„Ganze Erben“
| Name | Bemerkung | Zustand |
| Martin Kloeß | ||
| Tonnies Zeche | ||
| Paul Dubberfit | ||
| Hans Ventzke | ||
| Jochim Goede | wüst | |
| Jurgen Storingk | ||
| Jochim Vonicken | wüste Stätte | |
| Jochim Zeche | 3/4 und | wüst |
| Jacob Wegeners | 1/4 Erbe | wüst |
| Martin Cramitz | wüste Stätte | |
| Jürgen Döbritz | wüst | |
| Andreas Morotzen Erben | ||
| Tonnies Raßumsche | ||
| Ulrich Hennichowsche | ||
| Urban Liebenowsche | wüst | |
| Peter Goedische | wüst | |
| Peter Strechen | wüste Stätte | |
| Michell Maßken | wüste Stätte | |
| Jakob Kreye | ||
| Peter Navin | 1/2 und | |
| Jochim Benter | 1/2 Erbe | |
| Des Junkers Haus bewohnt ihr Gerichts Notarius | ||
| Christoph Joppowitz | wüst | |
| Hans Lappe | wüst | |
| David Brießen | ||
| Wilhelm Inschmitt | ||
| Jürgen Stephan | wüst | |
| Michel Sibelle | 1/2 und | |
| Jacob Kryesen | 1/2 Anteil | wüste Stätte |
| Baltzer Kulike | ||
| Jochim Köningsche | wüst | |
| Jacob Wendt | ||
| Jacob Blankenfeldt | ||
| Jochim Zaßike | 1/2 und | |
| Stentzel Joppowitz | 1/2 Anteil | wüst |
| Adam Störing | Bürgermeister | |
| Hans Voigtt | wüst | |
| Carsten Schmitt | wüst | |
| Silvester Lißkowsche | ||
| Jacob Nemitz | wüst | |
| Daniell Nemitz | 1/2 und | |
| Hans Navin | 1/2 Erbe | |
| Adam Schlake | 3/4 und | |
| Hans Zeche | 1/4 Anteil | |
| Simon Zechesche | ||
| Nicolaus Pegelo | verarmt | |
| Jürgen Ventzke | 3/4 und | wüste Stätte |
| Christoph Bergk | 1/4 Anteil | |
| Hans Camer | ||
| Johann Schmitt | Consul |
Quelle: R. Maske, Geschichte der Stadt Bad Polzin