Name | Geburtsname | Vorname | Alter | gestorben am | Wohnort | Bemerkung | beerdigt am |
Bolle | Krahnast | Karoline Marie Pauline | 66 J, 4 M, 6 T | 1926, 11.03. | Reinfeld | Witwe | 1926, 14.03. |
Brumm | Heller | Friederike Pauline Wilhelmine | 57 J, 10 M, 24 T | 1926, 04.03. | Brunow | Eigentümerwitwe | 1926, 08.03. |
Dahlke | August Friedrich | 79 J, 9 M, 28 T | 1926, 02.02. | Reinfeld | Hofmeister | 1926, 06.02. | |
Dallmann | Wilhelm Hermann Leopold | 11 J, 6 M, 12 T | 1925, 24.11. | Oppenfelde | Schüler | ||
Flemming | Albert Wilhelm Ludwig | 72 J, 7 M, 8 T. | 1926, 21.01 | Reinfeld | Rieseler | 1926, 26.01. | |
Goetzke | Reinhold Alfred Paul | 4 Monate | 1926, 16.03. | Brunow | 1926, 20.03. | ||
Göks | Albertine Auguste Friederike | 67 J, 4 M, 24 T | 1926, 06.03. | Brunow | Einwohnerin | 1926, 10.03. | |
Griesbach | Siegert | Louise Marie Emilie | 64 J, 2 M, 12 T | 1926, 09.02. | Reinfeld | Altsitzerfrau | 1926, 13.02. |
Pagel | Ulrich Reinhold Richard | 4 M, 24 T | 1926, 10.04. | Dohnafelde | 1926, 13.04. | ||
Prochnow | Karl Friedrich August | 79 J, 9 M | 1926, 21.01. | Brunow | Altsitzer | 1926, 25.01. | |
Röske | Brosinski | Augustine | 72 J, 3 M, 20 T | 1925, 08.11. | Alt Ritzerow | Arbeiterfrau | |
Schönfeld | Ferdinand Friedrich Wilhelm | 77 J, 2 M, 6 T | 1926, 14.05. | Dohnafelde | Altsitzer | 1926, 18.05. | |
Schwenzer | Ursula Gertrud Emilie | 1 J, 7 M, 19 T | 1926, 15.01. | Reinfeld | 1926, 19.01. | ||
Trapp | Carl Julius | 69 J, 9 M, 15 T | 1925, 10.12. | Alt Ritzerow | Arbeiter | ||
Wetzel | 0 Tage | 1926, 27.04 | Brunow | 1926, 27.04. | |||
Wrase | Erich Richard Gustav | 17 Tage | 1925, 01.11. | Reinfeld |
Quelle: Gemeindeblatt des Kirchspiels Reinfeld