Nachnamenverzeichnis Standesamt Roggow
Erfasst wurden
955 Geburten 1874 – 1877, 1880 – 1882, 1884
246 Heiraten 1875 – 1880, 1882 – 1884
552 Sterbefälle 1877 – 1879, 1881 – 1884
6996 Personen
Adam | Affeldt | Alf | Altenburg | Anton | Arndt |
Arnholz | Audehm | Backhaus | Baermann | Bahr | Baier |
Baller | Barz | Baumann | Becker | Beduhn | Behling |
Beiersdorf | Beilfuß | Beilke | Beise | Beitler | Belde |
Benke | Bennwitz | Benwitz | Benz | Bergin | Bergmann |
Berndt | Bernhagen | Beßert | Beßmann | Beth | Beulke |
Bigalke | Birr | Bittlinski | Blanck | Blank | Bläsing |
Block | Blödorn | Bloedorn | Bluhm | Blumenthal | Boeck |
Boehlke | Böhlke | Bohm | Bohn | Boldt | Bolduan |
Boneß | Bonn | Borchardt | Borck | Borghardt | Bork |
Borkenhagen | Born | Borth | Bösel | Böttcher | Brandt |
Braun | Brümmel | Brüske | Bublitz | Buchholz | Buchow |
Buchweitz | Budke | Büge | Bullerjahn | Bülow | Bumke |
Bunde | Bünger | Buntrock | Burow | Busack | Buse |
Buske | Busse | Butke | Buttke | Butzke | Carl |
Daberkow | Dabrunst | Dallmann | Damaske | Damitz | Dassow |
Dauchs | Daugs | Daus | Debber | Dennert | Dequin |
Dettmann | Deumann | Dilge | Dilger | Dirks | Dittberner |
Dobke | Doege | Döge | Döring | Dorow | Dräger |
Drawanz | Drefirow | Drestenhaupt | Drews | Dreyer | Dubbermann |
Duchrow | Duddel | Dumke | Dummer | Dumröse | Dzionk |
Ebert | Eggert | Ehlert | Eichholz | Eichmann | Elert |
Elsholz | Engel | Erdmann | Eske | Ewald | Ewert |
Falk | Fauck | Fauk | Fauth | Fehlberg | Fichtner |
Fick | Fiekas | Finger | Firtzlaff | Fischer | Fiß |
Fleischfresser | Flemming | Flesch | Flügge | Fock | Frank |
Franke | Franz | Freiberger | Freise | Freitag | Frenz |
Freyse | Frischgesell | Fritz | Fritzke | Frömming | Funk |
Funke | Galler | Galow | Gandt | Gantz | Garbe |
Gauger | Gehlhof | Gehlhoff | Gehrhard | Gehrhardt | Gehrke |
Gehrt | Gerfin | Gerhard | Gerth | Gietz | Gilson |
Gleisenberg | Gluth | Godau | Gödke | Goetzke | Goll |
Gomoll | Gosch | Götzke | Graf | Graffunder | Grahlmann |
Gramatzky | Gramoll | Graunke | Griep | Griesbach | Groschke |
Groß | Groth | Grotzke | Grulich | Grunert | Grützmann |
Guhlke | Güldner | Gumtow | Gumz | Guse | Gutknecht |
Gutz | Gutzke | Haak | Hackbart | Hackbarth | Haeger |
Hagemann | Häger | Hammermeister | Hardt | Hardtke | Harmann |
Harmel | Hartke | Hartung | Haß | Hasse | Haut |
Havemann | Hawemann | Heidemann | Heise | Heldt | Heller |
Henke | Hennig | Henning | Hensel | Herzki | Herzog |
Hesse | Heydemann | Heyme | Hinz | Hinze | Hobus |
Hochsprung | Hoffmann | Hohenhaus | Hohenstein | Hollmann | Holodynski |
Holz | Hoppe | Hörncke | Ingwer | Iwan | Jacob |
Jaeckel | Jaekel | Jahn | Jahnke | Jäkel | Jandt |
Janke | Jastrow | Jenn | Jennrich | Jeske | Jonas |
Juhnke | Kaddatz | Kaemmerer | Kameke | Kamke | Kämmerer |
Kannenberg | Kappel | Karjus | Kaske | Kaß | Kasten |
Kath | Keiper | Kern | Kerner | Kieckow | Kiekow |
Kikhöfer | Kirchhof | Kirchhoff | Kirschke | Kittel | Klabunde |
Klander | Klann | Klawin | Klein | Kleinschmidt | Klemp |
Klemps | Klemz | Klewer | Kliese | Klitzke | Kloth |
Klotz | Klug | Klünder | Knaack | Knies | Knoop |
Knop | Knopp | Knuth | Koehn | Koeller | Koepke |
Koeppe | Köhler | Kohls | Köhn | Köller | Kölm |
König | Köpke | Köppe | Kosiahn | Kossahn | Kramp |
Krause | Kreitlow | Krey | Kriesel | Krohn | Kröning |
Krüger | Krumrey | Kühl | Kuhn | Kühn | Kujath |
Kumrey | Kunde | Kunzmann | Kusserow | Küster | Kutz |
Laabs | Labs | Laffien | Laffin | Lafin | Landsberg |
Lange | Langjahr | Laschkowsky | Laske | Latzke | Laude |
Lauter | Ledebuhr | Leitzke | Lemke | Lenz | Leppin |
Leske | Leß | Lichtfuß | Lietz | Loock | Lübke |
Lubon | Lüder | Lüdtke | Luhnow | Lüttke | Maaß |
Machow | Mahnke | Maier | Malherle | Mallü | Mally |
Malon | Manke | Mannteufel | Manske | Manteufel | Manz |
Manzke | Maronde | Marotz | Marquardt | Marten | Marx |
Matthies | Matz | Mayer | Meding | Meier | Mewis |
Mews | Meyer | Michelske | Mielach | Mielech | Mielke |
Milbrath | Milgert | Minning | Minx | Mittelstädt | Molzahn |
Muenchow | Mueseler | Mühlbratz | Müller | Münchow | Mundstock |
Mundt | Müseler | Naatz | Naffin | Nagler | Naß |
Nehring | Neitzel | Neitzke | Nemitz | Neubauer | Neuenfeld |
Neujahr | Neumann | Neutahl | Niedermeyer | Nilcher | Nitz |
Noeske | Nörenberg | Nöske | Oberstein | Osten | Ott |
Otte | Otto | Paape | Pabst | Pagel | Pagenkopf |
Pahl | Pahlow | Palow | Papendorf | Papendorff | Papke |
Paske | Pegelow | Peglow | Peter | Petermann | Peterson |
Pick | Pieper | Piske | Pittelkow | Plack | Plahmer |
Plaster | Plath | Pobloth | Podewils | Podewils | Poenig |
Pollnow | Pommerening | Ponath | Pophal | Potratz | Prange |
Pretzel | Priebe | Priesack | Prochnow | Proel | Puphal |
Raasch | Raatz | Rabe | Rack | Raddatz | Radde |
Radke | Radmer | Radtke | Rahn | Rakow | Ramthun |
Raschke | Ratz | Ratzlaff | Ratzmann | Rauch | Reblin |
Reckow | Reddemann | Reddmann | Redlin | Reetzke | Rehbein |
Rehfeld | Reich | Reiche | Reichow | Reimann | Reimer |
Reinhardt | Rekow | Reschert | Rettmann | Rexilius | Riebe |
Riewoldt | Riß | Ristow | Rittwage | Robe | Roepke |
Rogge | Röhl | Roll | Römer | Röpke | Roth |
Ruck | Runge | Ruske | Ruß | Ruthsatz | Rutz |
Rutzen | Sädler | Saedler | Salzmann | Sandow | Saß |
Schallhorn | Scheel | Scheife | Scheiwe | Scherbarth | Scheunemann |
Scheutzow | Schewe | Schilling | Schilter | Schimmelpfennig | Schlesener |
Schley | Schlieter | Schmechel | Schmeichel | Schmeling | Schmidt |
Schmiedeberg | Schneider | Schoen | Schröder | Schroeder | Schrubbe |
Schuhmacher | Schultz | Schulz | Schumacher | Schünke | Schuster |
Schüttpelz | Schutz | Schwancken | Schwanke | Schwanz | Schwarz |
Schweder | Schwerdtfeger | Sebastian | Seefeldt | Sell | Siefert |
Sieg | Soefky | Söfky | Spantikow | Splittgerber | Spohnholz |
Sponholz | Stahnke | Stebnitz | Steckling | Steffen | Steffenhagen |
Steinkraus | Steinkrauß | Steinmann | Stellmacher | Stieg | Stipke |
Stöck | Stök | Strehlow | Strelow | Strentz | Strey |
Strutz | Stüber | Stüps | Suhr | Süring | Syring |
Tech | Technow | Tesch | Teske | Teßmann | Teßmer |
Tetzlaff | Thiem | Thies | Thom | Thomas | Thoms |
Thurow | Tiegs | Timm | Tramitz | Trapp | Trautnick |
Trawanz | Treichel | Treptow | Trettin | Tribeß | Triebeß |
Trojahn | Tuchtenhagen | Uphoff | Utech | Utecht | Vahl |
Vandrey | Vanselow | Varchmin | Vegelahn | Veitbrandt | Venzke |
Villnow | Villwock | Virchow | Vogt | Voigt | Volkmann |
Vollbrecht | Völz | von Holk | Vorpagel | Vragel | Wachholz |
Waskow | Weber | Wedde | Wedel | Wedig | Wegener |
Wegner | Wendt | Wengler | Wenzel | Werner | Wesenberg |
Weske | Westphal | Wetzel | Wichboldt | Wienboldt | Wiener |
Wilke | Will | Willenkamp | Winkel | Witt | Witte |
Wittenberg | Wofler | Wolf | Wolfgram | Wolter | Wrase |
Wulff | Zahn | Zander | Zemke | Zick | Ziebell |
Zieg | Ziemer | Ziesemer | Zillmann | Zilmer | Zimmermann |
Zirr | Zube | Züge | Zühlke | Zülow | Zwemke |
Nutzungshinweise
Online sind ausschließlich die Nachnamenregister bereits fertiger Verkartungen abrufbar. Weitere Informationen zu einzelnen Familiennamen sind nur auf Anfrage erhältlich. Bei einer Anfrage wird erwartet, daß Sie unbedingt Kopien Ihrer Familiendokumente oder des Stammbaums beifügen, auf die sich die Anfrage bezieht, da der Sinn dieser Datenbank keine einseitige Lieferung von Informationen, sondern der Austausch und die gegenseitige Hilfe ist.
Durch die Einreichung Ihrer Dokumente tragen Sie zur Vervollständigung der Datenbank und so zur Verbesserung der Auskunftsmöglichkeiten bei.
How to use
You will find here only the surnames of some registers and not all the surnames of the database. Further information about a single last name is available only on enquiry. It is expected at an enquiry that you enclose copies of your family documents or the pedigree to which the enquiry refers because the purpose of this database is no one-sided delivery of information but the exchange and the mutual help.
By the submission of your documents you contribute to the perfection of the database and so to the improvement of the information possibilities.
Bei Fragen zu einzelnen Familiennamen, wenden Sie sich bitte an