Tag der Aufnahme in die Bürgerschaft | Name | Vorname | Alter oder Geburtsdatum | Beruf | Vorname des Vaters | Beruf des Vaters |
02.02.1790 | Biedermann | Gottlieb | 28 Jahre | Zeug- und Raschmacher | Martin | Färber |
07.05.1588 | Han | Merten | Schneider | |||
17.09.1847 | Ilgen | Carl Gustav | 14.11.1819 | Riemergeselle | Maurermeister + | |
16.04.1830 | Janne | Jacob Wilhelm | 28.05.1802 | Schuhmachergeselle | Raschmacher + | |
07.04.1829 | Kollschewsky | Ludwig Ernst | 06.10.1797 | Tischlergeselle | Brauer + | |
25.10.1749 | Lüdicke | Daniel | 55 Jahre | Schneider | Marcus | Senator |
09.11.1726 | Milarch | Christian Friderich | Victualienhändler | Adam Friderich | Bürger und Stellmacher | |
08.07.1841 | Mundt | Johann Gottlieb Ludwig | 02.09.1803 | Schuhmachergeselle | Ackerbürger + | |
28.06.1804 | Petersohn | Johann Ernst | 31 Jahre | Schuhmachermeister | Schuhmachermeister + | |
16.01.1829 | Runge | Johann August Ludwig | 05.07.1801 | Drechslergeselle | Viehhändler | |
23.01.1838 | Reichow | Johann Christlieb Leberecht | 02.05.1796 | Buchhalterei-Assistent | Kürschnermeister | |
25.09.1847 | Schüler | Carl Friedrich | 16.10.1812 | Arbeitsmann | Tuch- und Raschmacher | |
29.02.1825 | Schultz | Johann Friedrich | 05.02.1801 | Tischlergeselle | Raschmacher | |
10.05.1789 | Sprengel | Johann Friedrich | 34 Jahre | Bäcker | Johann Georg | Brauer und Branntweinbrenner |
10.05.1783 | Theden | Daniel Gottlieb | 54 Jahre | Schuhmachermeister | Jacob Peter | Bürger und Schuhmacher |
27.02.1830 | Titel | August Ferdinand Leberecht | 20.01.1805 | Tuchscherergeselle | Gewandschneider | |
06.06.1768 | Tittel | Friedrich Wilhelm | 29 Jahre | Tuchmacher | Joachim Friedrich | Bürger und Brauer |
Quelle:
Aus dem Lande Belgard 7.1930, S. 27