Feuer – Societäts – Catastrum der Stadt Polzin vom 1. Januar 1800 bis ultimo Dezember 1804
“ 1 – 76 „
Nummer | Strasse | Eigentümer |
1 | am Markt | Bürgermeister Frantz |
2 | am Markt | Bürger Müller |
3 | am Markt | Senator Bade |
4 | am Markt | Schmied Wiedenhaupt |
5 | kleine Poststrasse | Kürschner Nemitz |
6 | kleine Poststrasse | Bäcker Mintzlaff sen. |
7 | kleine Poststrasse | Küster Tambson |
8 | kleine Poststrasse | Schneider Minks |
9 | kleine Poststrasse | Witwe Schlunk |
10 | kleine Poststrasse | Fleischer Heidemann sen. |
11 | kleine Poststrasse | Böttcher Peter sen. |
12 | kleine Poststrasse | Schuhmacher Stelter |
13 | am Colberger Tor | Tischler Burges |
14 | am Colberger Tor | Drechsler Knoll |
15 | am Colberger Tor | Töpfer Udeske |
16 | Niederungsstrasse | Schneider Grothmann |
17 | vor dem Colberger Tor | Schuhmacher Benzel |
18 | Niederungsstrasse | Bürger Daniel Grothmann |
19 | Niederungsstrasse | Bürger Gehrke |
20 | Niederungsstrasse | Bürger Friedrich Grothmann |
21 | Niederungsstrasse | Scharfrichter Thomas Haus |
22 | Niederungsstrasse | Schneider Zick |
23 | Niederungsstrasse | Maurer Döge |
24 | Niederungsstrasse | Rademacher Sonnenburg |
25 | Niederungsstrasse | Bürger Michael Block |
26 | Niederungsstrasse | Ackerbürger Christian Karjus |
27 | Niederungsstrasse | Bürger Johann Hafemann |
28 | Niederungsstrasse | Witwe Block |
29 | Niederungsstrasse | Zimmermann Schwanke |
30 | Niederungsstrasse | Ackerbürger Jeske |
31 | Niederungsstrasse | Schuster Drews jun. |
32 | auf dem Hirtenberg | Schuster Boeck |
33 | auf dem Hirtenberg | des Hirten Haus |
34 | auf dem Hirtenberg | Schuhmacher Haß |
35 | vor dem Colberger Tor | Raschmacher Schulz |
36 | vor dem Colberger Tor | Schuhmacher Zech |
37 | vor dem Colberger Tor | Ackerbürger Müller |
38 | in der Klappstrasse | Ackerbürger Schlacke |
39 | in der Klappstrasse | Ackerbürger Daniel Krüger |
40 | in der Klappstrasse | Ackerbürger Klitzke |
41 | in der Klappstrasse | Ackerbürger Daniel Zech |
42 | in der Klappstrasse | Schuhmacher Meyer |
43 | in der Klappstrasse | Bürger Peterson |
44 | vor dem Colberger Tor | Bürger Daniel Graff |
45 | vor dem Colberger Tor | Böttcher Kitte jun. |
46 | am Colberger Tor | Schneider Wegner sen. |
47 | am Colberger Tor | Witwe Polnow |
48 | am Colberger Tor | Bürger Zäske |
49 | grosse Poststrasse | Schuhmacher Boecks Haus |
50 | grosse Poststrasse | Witwe Liskow |
51 | grosse Poststrasse | Bürger Samuel Goldschmidt |
52 | grosse Poststrasse | Schutzjude Levin Aron |
53 | grosse Poststrasse | Tabakspinner Sprenger |
54 | die Judenstrasse | Schutzjude Jacob Jochim |
55 | die Judenstrasse | Leinweber Ewald Peck |
56 | die Judenstrasse | Kupferschmied Mintzlaff |
57 | die Judenstrasse | Drechsler Kersten |
58 | die Judenstrasse | Messerschmied Kappe |
59 | die Judenstrasse | Böttcher Kitte sen. |
60 | die Judenstrasse | Schuhmacher Boecks Haus |
61 | die Judenstrasse | Tischler Beihl |
62 | grosse Poststrasse | Fräuleins v. Wachholtz |
63 | grosse Poststrasse | Ackerbürger Ewald Klug |
64 | grosse Poststrasse | Kürschner Reichow |
65 | grosse Poststrasse | Bürger Haack |
66 | grosse Poststrasse | Bürger Joh. Goldschmidt |
67 | grosse Poststrasse | Schneider Herschel |
68 | die Mühlenstrasse | Major v. Salisch Haus |
69 | die Mühlenstrasse | Schuhmacher Boecks Haus |
70 | die Mühlenstrasse | Grenadier Ludwig Radel |
71 | die Mühlenstrasse | Schuster Drews sen. |
72 | die Mühlenstrasse | Witwe Treicheln |
73 | die Mühlenstrasse | Ackerbürger Busch |
74 | die Mühlenstrasse | Glaser Minks |
75 | die Mühlenstrasse | Schuhmacher Liskow |
76 | Priesterstrasse | Tabakspinner Kühl |
Quelle: R. Maske, Geschichte der Stadt Bad Polzin
nach:
Staatsarchiv Stettin Rep. 12a Tit. 11 Gen. lt. Feuerkasse Nr. 2 vol. 28