| Name | Vorname | im Amt seit | Amt |
| Anderson | Andreas | 1630 | Stadtkämmerer |
| Baehr | Ernst George Gottfried | 1847 | Erster Bürgermeister |
| Barffeknecht | Carl Benjamin | 27.11.1776 | Erster Bürgermeister |
| Bessert | Andreas | 1650 | Stadtkämmerer |
| Bogatzke | Deitlaff | 1517 | Erster Bürgermeister |
| Böhmer | Eugen | 1884 | Erster Bürgermeister |
| Boy | Carl | 1871 | Erster Bürgermeister |
| Bütow | Joachimus | 1573 | Stadtkämmerer |
| Cassube | Paulinus | 1576 | Erster Bürgermeister |
| Dallmer | Carl Wilhelm | 16.6.1809 | Erster Bürgermeister |
| Doepcke | Petrus | 12.2.1667 | Erster Bürgermeister |
| Doepcke | Peter Laurentius | 8.5.1726 | Erster Bürgermeister |
| Doepcke | Casper | 17.4.1666 | Stadtkämmerer |
| Drawe | Paul | 14.3.1736 | Erster Bürgermeister |
| Dreiß | Petrus | 16.1.1658 | Stadtkämmerer |
| Dubschlaff | Martin | 9.10.1692 | Erster Bürgermeister |
| Dubschlaff | Friedrich | 28.6.1759 | Erster Bürgermeister |
| Dubschlaff | Peter Lorenz | 10.7.1703 | Stadtkämmerer |
| Dubschlaff | Johann Casper | 4.3.1718 | Stadtkämmerer |
| Feist | Johann | 16.1.1668 | Erster Bürgermeister |
| Feist | Johannes | 5.12.1692 | Stadtkämmerer |
| Filius | Daniel Wilhelm | 6.7.1780 | Erster Bürgermeister |
| Gantzel | Hans | 1517 | Erster Bürgermeister |
| Glasenapp | Pawel | 1517 | Erster Bürgermeister |
| Godyar | Joachimus | 1588 | Erster Bürgermeister |
| Groenewald | George | 23.10.1598 | Stadtkämmerer |
| Hardt | Carl Ludwig | 1.6.1816 | Stadtkämmerer |
| Hecker | Carl Ludwig | bis 1807 | Stadtkämmerer |
| Hencke | Joachim | 10.12.1606 | Erster Bürgermeister |
| Hencke | Christian | 1628 | Erster Bürgermeister |
| Hencke | Joachimus | 9.8.1660 | Erster Bürgermeister |
| Hintz | Johann | 1654 | Erster Bürgermeister |
| Hohenhauß | Lorenz | 1585 | Stadtkämmerer |
| Homborg | Andreas | 6.10.1681 | Stadtkämmerer |
| Kleist | Ulrich | 1872 | Erster Bürgermeister |
| Klotze | Theodorus | 18.1.1768 | Stadtkämmerer |
| Knoeffel | Andreas | 15.6.1742 | Stadtkämmerer |
| Koenig | Friedrich Wilhelm | 22.10.1758 | Stadtkämmerer |
| Krüger | David Wilhelm | 28.1.1760 | Stadtkämmerer |
| Lange | Otto | 1868 | Stadtkämmerer |
| Liscow | Andreas Johann | 9.7.1735 | Stadtkämmerer |
| Lowe | Petrus | 1556 | Stadtkämmerer |
| Lüttcke | Simon | 1575 | Stadtkämmerer |
| Marx | Laurentius | 1653 | Stadtkämmerer |
| Meyer | Laurentius | 29.3.1722 | Erster Bürgermeister |
| Meyer | Jakob Justus | 1.8.1781 | Erster Bürgermeister |
| Meyer | Andreas | 1570 | Stadtkämmerer |
| Moltzahn | Thomas | 19.2.1701 | Stadtkämmerer |
| Morgenstern | Joachim | 18.8.1675 | Erster Bürgermeister |
| Müke | Carl Friedrich | 01.04.2023 | Erster Bürgermeister |
| Neitzel | Carl Ludwig | 1841 | Erster Bürgermeister |
| Neumann | Karl | 1900 | Stadtkämmerer |
| Range | Casper | 21.4.1608 | Stadtkämmerer |
| Range | Tiburtius Conradus | 1.3.1711 | Stadtkämmerer |
| Rangow | Paul | 8.5.1658 | Erster Bürgermeister |
| Rehfeldt | Johann Ludwig | 26.4.1816 | Erster Bürgermeister |
| Roescke | David | 19.6.1621 | Stadtkämmerer |
| Rückert | Tobias Bogislaff | 20.2.1758 | Erster Bürgermeister |
| Rupertus | Johann Augustin | 9.7.1723 | Stadtkämmerer |
| Schenk | Johann Benjamin | bis 1816 | Stadtkämmerer |
| Schmidt | Jacob | 1566 | Erster Bürgermeister |
| Schmidt | Samuel | 21.10.1668 | Erster Bürgermeister |
| Schmolcke | Petrus | 28.10.1619 | Erster Bürgermeister |
| Schmollicke | Paul | 1567 | Stadtkämmerer |
| Schoenfeld | Michael | 1651 | Stadtkämmerer |
| Schulz | Fritz | 1894 | Stadtkämmerer |
| Schütt | Joachim | 2.6.1614 | Erster Bürgermeister |
| Schutte | Joachim | 1567 | Stadtkämmerer |
| Schütz | Laurentius | 22.6.1703 | Stadtkämmerer |
| Schwantes | Carl August Wilhelm | 1839 | Stadtkämmerer |
| Sellicke | Paul | 17.5.1632 | Erster Bürgermeister |
| Sommerweiß | Paul | 1630 | Stadtkämmerer |
| Stieg | Christoph | 23.1.1703 | Stadtkämmerer |
| Stolle | Christoph | 1580 | Stadtkämmerer |
| Trieschmann | Edmund | 1902 | Erster Bürgermeister |
| van Alten | Heinrich | bis 1804 | Stadtkämmerer |
| von dem Wolde | Reimar | 1544 | Erster Bürgermeister |
| von Glasenapp | Dionisius | 1580 | Erster Bürgermeister |
| von Glasenapp | Paul | 18.4.1616 | Erster Bürgermeister |
| von Wobersnow | Joachimus | 1548 | Erster Bürgermeister |
| Voß | Hans | 1592 | Stadtkämmerer |
| Voß | Martin | 30.10.1619 | Stadtkämmerer |
| Wendt | Otto | 01.10.2003 | Stadtkämmerer |
| Wille | Johann Friedrich Ferdinand | 1835 | Erster Bürgermeister |
| Wopersnow | Siverdt | vor 1540 | Erster Bürgermeister |
Quelle:
Aus dem Lande Belgard 2.1924, S.12 und 6.1924, S. 29