Name | Vorname | Stand |
Baller | Peter | Bauer |
Baller | Daniel | Bauer |
Beilfuß | Jacob | Bauer |
Butzke | Jacob | Bauer |
Dubbertech | Daniel | Kossät |
Eichholz | Jochim | Bauer |
Eichholz | Martin | Bauer |
Eichholz | Christoph | Kossät |
Karsske | David | Bauer |
Klotz | Friderich | Bauer |
Krüger | Hinrich | Bauer |
Krüger | Carsten | Bauer |
Krüger | Christoph | Bauer |
Krüger | Daniel | Bauer |
Krüger | Daniel | Bauer |
Krüger | Hinrich | Bauer |
Krüger | Hans | Bauer |
Krüger | Hinrich | Bauer |
Krüger | Ernst | Bauer |
Krüger | Jochim | Kossät |
Radde | Andreas | Kossät |
Schön | Schulze | |
Stiege | Jacob | Bauer |
Thome | Martin | Bauer |
Westphal | Hans | Bauer |
Quelle:
Carl Klemz in „Aus dem Lande Belgard 3.1931, S. 9“
nach:
Stadtarchiv Belgard „Inventarium Bonorum Curiae et Civitatis Belgard“