| Name | Vorname | Schüler von – bis |
| von Fischer | Hans | 1901 – 03 und 1904 – 06 |
| Fischer | Johannes | 1908 – 14 |
| Gaedtke | Traugott | 1911 – 13 |
| Godlewsky | Emil | 1888 – 93 |
| Hackbarth | Ernst | 1902 – 06 |
| Hasenjäger | Berthold | 1907 – 11 |
| Hasse | Karl | 1894 – 96 |
| Hertzberg | Kurt | 1910 – 12 |
| Hiller | Paul | 1895 – 1904 |
| Jacobsohn | Heinrich | 1887 – 97 |
| Klemp | Otto | 1893 – 1906 |
| Krause | Adolf | 1907 – 09 |
| Köhler | Max | 1910 – 12 |
| Matthias | Werner | 1911 – 14 |
| Ott | Karl | 1899 – 1906 |
| Ott | Friedrich | 1902 – 06 |
| Popp | Hans | 1909 – 10 |
| Raschke | Erich | 1904 – 11 |
| Röpke | Otto | 1882 – 87 |
| Schumann | Robert | 1887 – 92 |
| Stapelfeldt | Konrad | 1901 – 1908 |
| Villnow | Gotthold | 1911 – 13 |
| Wachholz | Leo | 1901 – 10 |
Quelle:
Jahresbericht des Gymnasiums, Belgard 1915