| Name | Vorname | Ort | Alter in Jahren | Dienstjahre | erlernter Beruf |
| Bartz | Ludwig | Wutzow | 28 | 4 | Schneider |
| Berndt | Martin | Damen | 81 | 24 | Raschmacher |
| Blödorn | Christoph | Buchhorst | 29 | 6 | Schneider |
| Borck | Michael | Reinfeld | 57 | 14 | ohne |
| Brenner | Johann | Jagertow | 46 | 7 | Schneider |
| Brude | Friedrich | Belgard | 44 | 15 | ohne |
| Bülow | Johann | Lülfitz | 31 | 4 | Schneider |
| Dettmann | Johann | Bulgrin | 28 | 4,5 | Schneider |
| Domke | Christian | Alt Liepenfier | 74 | 53 | ohne |
| Dreyer | Johann | Quisbernow | 48 | 4 | ohne |
| Dummer | Joachim | Kamissow | 45 | 14 | Schneider |
| Dumzlaff | Johann | Arnhausen | 42 | 3 | Tischler |
| Ebert | Johann | Kollatz | 31 | 10 | Schneider |
| Flesch | Johann | Klein Reichow | 31 | 8 | Schneider |
| Grothklags | Christoph | Damerow | 57 | 1 | Hirte |
| Grothmann | Martin | Lutzig | 35 | 5 | Schneider |
| Gutknecht | Christian | Podewils | 43 | 10 | Schneider |
| Haak | Daniel | Standemin | 51 | 23 | Schneider |
| Hardt | Friedrich | Darkow | 65 | 28 | Schneider |
| Hendes | Ernst | Rarfin | 63 | 38 | Schneider |
| Hintz | Michael | Siedkow | 50 | 11 | Tischler |
| Hoffmann | Johann | Groß Tychow | 60 | 18 | Küster / Lehrer |
| Hoffmann | Johann | Langen | 44 | 19 | Schneider |
| Hoppe | Immanuel | Zuchen | 51 | 4 | Pfeifenmacher |
| Jahn | Georg | Wusterbarth | 69 | 26 | Schneider |
| Juhnke | Christian | Klempin | 56 | 7 | Schneider |
| Kaath | Christian | Klein Dubberow | 29 | 3 | Schneider |
| Kappel | Karl | Battin | 54 | 10 | Schuster |
| Kathe | Jakob | Boissin | 72 | 37 | Schneider |
| Klemz | Johann | Hansberg | 38 | 7 | Schneider |
| Klotz | Martin | Woldisch Tychow | 53 | 28 | Schneider |
| Koch | Kaspar | Zarnefanz | 40 | 10 | ohne |
| Korth | Friedrich | Groß Dubberow | 35 | 9 | Schneider |
| Krowke | Friedrich | Buslar | 51 | 2 | Schneider |
| Krüger | Johann | Natztow | 31 | 7 | ohne |
| Kübler | Daniel | Muttrin | 29 | 4 | Schneider |
| Maaß | Christian | Roggow | 38 | 9 | Schneider |
| Manske | Karl | Zadtkow | 36 | 2 | Schneider |
| Milarch | Christian | Redel | 47 | 5 | Schmied |
| Neubauer | Johann | Schinz | 33 | 2 | ohne |
| Neumann | Martin | Zietlow | 31 | 4 | Schneider |
| Otto | Johann | Ritzerow | 45 | 15 | Schneider |
| Pieper | Martin | Kowalk | 22 | 1 | Schneider |
| Ponath | Johann | Ziezeneff | 53 | 31 | Schneider |
| Raddatz | Peter | Ballenberg | 40 | 6 | Schneider |
| Röpke | Daniel | Ganzkow | 28 | 1 | Schneider |
| Rutzen | Adam | Klein Rambin | 20 | 5 | Schneider |
| Scheunemann | Friedrich | Kieckow | 54 | 22 | Küster / Lehrer |
| Schimmelpfennig | Christian | Retzin | 47 | 1 | Schneider |
| Schmidt | Johann | Alt Schlage | 42 | 10 | Schneider |
| Schneider | Friedrich | Döbel | 40 | 1 | Schneider |
| Seelmacher | Christoph | Rostin | 26 | 4 | Schneider |
| Stanke | Friedrich | Bolkow | 34 | 9 | Schneider |
| Strelow | Friedrich | Pumlow | 63 | 19 | Schneider |
| Tambson | Friedrich | Polzin | 66 | 38 | Schneider |
| Technow | Johann | Vietzow | 63 | 19 | Weber |
| Timm | Erdmann | Zwirnitz | 44 | 13 | Schneider |
| Vanselow | Georg | Naseband | 44 | 21 | Schneider |
| Völtz | Johann | Lasbeck | 33 | 2 | Schneider |
| Wacker | Kaspar | Bramstädt | 42 | 17 | Weber |
| Wienand | Daniel Friedrich | Belgard | 46 | 10 | Buchbinder |
| Wolff | Friedrich | Burzlaff | 30 | 6 | Schneider |
| Zander | Johann | Sager | 60 | 4 | ohne |
| Ziemer | Carl | Zarnekow | 30 | 8 | Schneider |
| Ziemer | Peter | Schmenzin | 58 | 35 | Schneider |
| Ziemer | Christian | Neu Sanskow | 36 | 1 | Schneider |
| Zülow | Karl | Groß Rambin | 39 | 7 | Schneider |
| Zülow | Martin | Lenzen | 67 | 40 | Schneider |
| Zutz | Martin | Glötzin | 60 | 11 | Schneider |
| Zybell | Johann | Ristow | 37 | 10 | Schneider |
Quelle:
R. Maske in „Aus dem Lande Belgard 19.1932, S. 78 und S. 79“
nach:
St. A. Stettin. Reg. Köslin, Nr. 6719