| Name | Vorname | Bemerkung |
| Abraham | Lorentz | |
| Abrahams | Jacob | Witwe |
| Batz | Erdtmann | |
| Batzsche | Daniel | Witwe |
| Brober | Peter | |
| Diedtrichsche | Joachim | Witwe |
| Dillie | Friedrich | |
| Elerts | Andreas | Witwe |
| Heger | Martin | |
| Holtzfinger | Andreas | |
| Klünder | Paul | Tuchscherer |
| Köhn | Ehrgott Daniel | |
| Krüger | Peter | |
| Krügers | Friedrich | Witwe |
| Mallüe | Hans | |
| Marunde | Christian | Ältester |
| Marunde | Marten | |
| Marunde | Christian | |
| Meier | Christoph | |
| Moltzahnsche | Christian | Witwe |
| Neumann | Gottlieb | |
| Pagel | Elias | |
| Pagelsche | Joachim | Witwe |
| Raddatz | Lorenz | |
| Raddatzen | Hans | Witwe |
| Reinfeldt | Peter | Ältester |
| Stieg | Hans | |
| Tobun | Michel | |
| Zastrow | Caspar | |
| Zirtzlaff | Jürgen | |
| Zühlke | Michel | Ältester |
| Zühlke | Marten | |
| Zühlke | Daniel | |
| Zühlke | Michel jun. |
Quelle:
Carl Klemz in „Aus dem Lande Belgard 13/14.1930, S. 53“
nach
Acta wegen Einsendung einer Tabelle vom Zustand der Stadt Belgardt und deren Eigentum Tit. 1, Sect. II, Nr. 20