Die Gutsbesitzerfamilie
Name
|
Geburtsname | Vorname | Bemerkung |
von Kleist-Retzow | Friedrich Wolf | Rittmeister a.D. | |
von Kleist-Retzow | von Blumenthal | Valeska | |
von Heydebreck | von Kleist-Retzow | Astrid | |
von Kleist-Retzow | Jarislaff | ||
von Kleist-Retzow | von Doering | Adelheid |
Angestellte auf dem Gut
Name
|
Vorname | Beruf |
Heydemann | Hans | Administrator |
Huschke | Hans | Rechnungsführer |
Jüdes | Otto | Hofmeister |
Mahnke | Hermann | Kutscher |
Neitzel | Willi | Chauffeur |
Thiel | Anna | Köchin |
Witt | Max | Förster |
Handwerker / Spezialisten auf dem Gut
Name
|
Vorname | Beruf |
Belde | Walter | Stellmachermeister |
Heise | Hans | Schäfer |
Kammholz | Erich | Schmiedemeister |
Karpowski | Johannes | Schweizer |
Karpowski | Peter | Schweizer |
Karschuck | Gertrud | Geflügelbetreuerin |
Krause | Friedrich | Sattler, Backmeister |
Maske | August | Pferdestallmeister |
Neuenfeld | Otto | Traktorist |
Thiel | Robert | Gärtner |
Werner | Albert | Traktorist |
Ziemer | Karl | Schweinemäster |
Landwirtschaftliche Kräfte auf dem Gut
Name
|
Vorname | Aufgabe |
Röpke | Hermann | Vorarbeiter |
Bahr | Hans | |
Bahr | Otto | |
Bartz | Paul | Kuhhirte („Leutekühe“) |
Borchard | Emil | |
Eggers | Emil | |
Haß | Albert | |
Haß | Karl | |
Jäger | Max | |
Jäger | Otto | |
Klabunde | Karl | |
Klabunde | Otto | |
Laabs | Ewald | |
Laffin | Albert | |
Laffin | Rudolf | |
Marquard | Willi | |
Neitzel | Walter | |
Neubauer | Erich | |
Neubauer | Rudolf | |
Neuenfeld | Walter | |
Nowak | Stefan | |
Schulz | ||
Thurau | Fritz | |
Zuther | Erich |
Bauern in Damen
Name
|
Vorname | Hofgröße in ha | Bemerkung |
Beduhn | Wilhelm | 18 | |
Behnke | Wilhelm | 16 | |
Ehlert | Albert | 26 | |
Glienke | Reinhard | 21 | |
Griesbach | Hermann | 14 | |
Hackbarth | Paul | 19 | |
Hoek | Paul | 7 | |
Hoffmann | Max | 18 | |
Kamke | Paul | 18 | |
Kamke | Wilhelm | 13 | |
Krause | Karl | 23 | Gastwirtschaft |
Mietzlaff | Paul | 13 | |
Nähring | Max | 23 | |
Reinke | Willi | 11 | |
Schellenberg | Konrad | 27 | |
Schülke | Robert | 23 | |
Steffen | Otto | 7 | |
Teske | Albert | 13 | |
Teske | Friedrich | 11 | bew. v. Helmut Venzke |
Trettin | Hermann | 14 | Schmiede |
Bauern in Neu-Damen
Name
|
Vorname | Hofgröße in ha |
Ninnemann | Paul | 113 |
Viebranz | Albert | 33 |
Vonhoff | Karl | 13 |
Westphal | Walter | 32 |
Handwerk und Gewerbe
Name
|
Vorname | Beruf |
Drews | Max | Maurer |
Griesbach | Wilhelm | Schneider |
Hackbarth | Max | Lebensmittel |
Kamke | Erich | Zimmermann |
Korn | Fritz | Lebensmittel |
Pagel | Karl | Imker / Schneider |
Petzke | Paul | Maurer |
Priebe | Hermann | Fleischerei |
Sponholz | Erich | Landmaschinenhandel u. -reparatur / Wassermühle |
Sponholz | Paul | Landmaschinenhandel u. -reparatur / Wassermühle |
Sponholz | Walter | Landmaschinenhandel u. -reparatur / Wassermühle |
Öffentlicher Dienst
Name
|
Vorname | Beruf |
Burow | Polizeimeister | |
Hackbarth | Otto | Fleischbeschauer |
Jäger | Karl | Straßenmeister |
Mahnke | Bruno | Lehrer |
Rotsolk | Alfred | Postagentur |
Schedukat | Helmut | Lehrer |
Ziburski | Artur | Amtsobersekretär |
Ohne besondere Berufstätigkeit
Name
|
Vorname | Bemerkung |
Kamke | Ida | |
Knaack | ||
Manske | Anna | |
Perleberg | Anna | |
Strehlow | ||
Strehlow |