mit Ortsteil Petersdorf
per 1. September 1939
Name | Vorname | Geburtsdatum | Beruf, Verwandtschaftsverhältnis, | verstorben |
Adresse oder Anmerkung | ||||
v. Altenbockum | Hans | 10.05.1875 | Landwirt, Hausen über Hersfeld | |
v. Altenbockum | Karola | 15.09.1878 | Ehefrau, geb. v. Grümberg | |
v. Altenbockum | Ursula | 05.04.1907 | Gärtnerin, Philippsthal ü. Hersfeld | |
v. Altenbockum | Hermann | 19.11.1908 | landwirtsch. Lehrer, Homberg/Oberhessen | |
v. Altenbockum | Elisabeth | 26.06.1911 | verschleppt u. verschollen | |
v. Altenbeckum | Karl Ferdinand | 23.10.1913 | Hebenshausen ü. Witzenhausen | |
v. Altenbockum | Margarete | 21.05.1915 | Eutin, 2 Kinder | |
verh. mit Graf Finck von Finckenstein | ||||
v. Altenbockum | Ernst Eberhard | 27.03.1917 | gefallen vor Warschau | 15.09.1939 |
v. Altenbockum | Marie Helene | 18.05.1921 | Säuglingsschwester, Coburg | |
v. Altenbockum | Hans Caspar | 12.10.1923 | landw. Beamter, Amalienhof Post Bartholomä, im Krieg Arm verloren | |
v. Altenbockum | Karola | 20.01.1925 | 04.01.1950 | |
Kufalk | Albert | 1888 | Schmiedemeister, verst. in Bergen/Rügen | 13.01.1946 |
Kufalk | Johanna | 1894 | Ehefrau, Hausen ü. Hersfeld | |
Kufalk | Hilde | 1865 | Mutter von Albert, Hausen ü. Hersfeld | |
Kufalk | Werner | 1923 | Sohn von Albert, wie oben | |
Kufalk | Arno | 1925 | Sohn von Albert, wie oben | |
Kufalk | Hannaliese | 1937 | Tochter von Albert, wie oben | |
Frank | Karl | 1881 | Landwirt, Jerrisbeck b. Flensburg | 1955 |
Frank | Clara | 1888 | Ehefrau, wie oben | |
Frank | Erika | 1912 | Tochter, Hamburg, Hofweg 12 | |
Frank | Christel | 1937 | Enkelin, verst. in Mecklenburg | 1946 |
Frank | Willi | 1909 | Sohn, vermisst in Rumänien | 1944 |
Frank | Gertrud | 1914 | Schwiegertochter | |
Frank | Marga | 1939 | Tochter | 1943 |
Frank | Eberhard | 1940 | Enkel | |
Frank | Karl | 1911 | Sohn, gefallen in Russland | 1944 |
Stranzke | Alfred | Arbeiter, Mecklenburg | ||
Stranzke | Irmgard | Ehefrau | ||
Stranzke | Günther | Sohn | ||
Stranzke | Inge | Tochter | ||
Frank | Walter | 1887 | Müllermeister, Thurow / Mbg. | |
Frank | Helene | 1885 | Ehefrau, wie oben | |
Gatzke | Eva | Nichte | ||
Parduhn | Arnold | Schwager | 1945 | |
Krause | Karl | Arbeiter, Wendfeld ü. Neustrelitz | ||
Krause | Martha | Ehefrau, wie oben | ||
Krause | Frieda | Tochter, wie oben | ||
Krause | Ilse | Tochter, wie oben | ||
Krause | Karl | Sohn | ||
Krause | Hans | Sohn | ||
Krause | Gerhard | Sohn | ||
Müller | Oskar | 1873 | Bauer | 1946 Berlin |
Müller, geb. Frank | Hedwig | 1877 | Ehefrau | 1945 Berlin |
Müller | Karl | 1904 | Sohn, Frankendorf b. Weimar | |
Müller | Ella | 1905 | Tochter, Teltow b. Berlin | |
Müller | Ruth | 1934 | Enkelin, wie oben | |
Müller | Walter | 1906 | Sohn | vermisst |
Barz, geb. Müller | Sigrid | 1914 | Tochter, Wuppertal-Vohwinkel | |
Redieske | Hermann | Bauer, Berlin | ||
Redieske | Irma ? | Ehefrau | ||
Kempin | Schwiegermutter | |||
Redieske | Kurt | Sohn, gefallen in Russland | 1942 | |
Redieske | Hans | Sohn, gest. in Muttrin | 1945 | |
Krause | Richard | Bauer, gest. in Schlesien | 1945 | |
Krause | Frieda | Ehefrau, Lüchow | ||
Krause | Hans | Sohn, gest. in Mecklenburg beim Holzfällen | 1947 | |
Krause | Marga | Tochter | 1946 | |
Krause | Gerda | Tochter | ||
Krause | Helmfried | Sohn | ||
Müller | Albert | 1903 | Bauer, Mecklenburg | |
Müller | Emma | 1909 | Ehefrau | |
Müller | Günther | 1935 | Sohn | |
Müller | Christel | 1937 | Tochter | |
Schulz | Max | Bauer | ||
Schulz | Hedwig | Ehefrau | ||
Schulz | Hans | Sohn | ||
Schulz | Eckhard | Sohn | ||
Schulz | Herbert | Sohn | ||
Schulz | Erich | Sohn, Schneider, Friedeburg, Kr. Wittmund | ||
Müller | Gustav | 1876 | Bauer, Waldkappel b. Eschwege | |
Müller | Leonhard | 1912 | Sohn, verschollen seit | 18.03.1945 |
Müller, geb. Hass | Herta | 1920 | Ehefrau von Leonhard, v, russ. Offizier erschlagen | 05.03.1945 |
Müller | Herta | 1918 | Tochter von Gustav, Waldkappel b. Eschwg. | |
Steffenhagen | Hermann | 1889 | Bauer | |
Steffenhagen | Elisabeth | 1895 | Ehefrau | |
Steffenhagen | Erna | 1914 | Tochter | |
Steffenhagen | Lydia | 1920 | Tochter | |
Steffenhagen | Irene | 1922 | Tochter | |
Steffenhagen | Willi | 1917 | Sohn, bei Cottbus gefallen | 19.02.1945 |
Ziemer | Otto | 1892 | Landarbeiter, Achthöfen | |
Ziemer, geb. Stahnke | Hedwig | 1894 | Hausfrau | |
Ziemer | Walter | 1916 | Landarbeiter, gefallen in Russland | 05.03.1943 |
Ziemer | Frieda | 1924 | Tochter, gest. in Langen, Kr. Belgard | 28.08.1946 |
Kroll, geb. Ziemer | Elsbeth | 1914 | Tochter, Achthöfen | |
Kroll | Irma | 1934 | Enkelin | |
Kroll | Willi | 1911 | Schwiegersohn, vermisst in Russland seit | 17.12.1943 |
Haeger | Otto | 1887 | Bauer, Detmold | |
Haeger | Martha | 1897 | Ehefrau, von Russen erschossen | 06.03.1945 |
Haeger | Walter | 1921 | Sohn, gefallen | 17.12,1941 |
Haeger | Elfriede | 1922 | Tochter | |
Haeger | Gerda | 1929 | Tochter | |
Haeger | Alfred | 1934 | Sohn | |
Haeger | Elisabeth | 1885 | Schwester v. Otto | |
Haeger | Berta | 1867 | Mutter | 10.03.1943 |
Dommröse | Heinrich | Bauer | 1939 | |
Dommröse | Erna | Ehefrau, in Muttrin an Typhus verst. | 1945 | |
Domröse | Erich | 1909 | Sohn, Bad Hersfeld | |
Domröse | Willi | 1915 | Sohn, Potsdam | |
Dommröse | Otto | 1919 | Sohn, in Russland gefallen | 1943 |
Dommröse | Kurt | 1923 | Sohn, bei Aachen gefallen | 1945 |
Dommröse | Irma | 1921 | Tochter, Vechta/Oldenburg, + Langförden | |
Dommröse | Ilse | 1929 | Tochter | |
Dommröse | Inge | 1934 | Tochter, in Märschendorf, Kr. Vechta, verst. | 1950 |
Genz | Friedrich | 1882 | Bauer | |
Genz | Maria | 1881 | Ehefrau | |
Genz | Alfred | 1905 | Sohn, bei Schlossberg vermisst seit | 01.03.1945 |
Genz | Elfriede | 1917 | Schwiegertochter | |
Genz | Benitta ? | 1937 | Enkeltochter | |
Trümper | Willi | 1898 | Schwiegersohn, Zechlin Kr. Neuruppin | |
Genz | Elisabeth | 1906 | Tochter | |
Klitzke | Max | 1901 | Schwiegersohn, Klennow | |
Genz | Hedwig | 1908 | Tochter | |
Klitzke | Hannelore | 1934 | Enkeltochter | |
Klitzke | Wilfried | 1938 | Enkel | |
Klemz | Erich | 1907 | Schwiegersohn, Chemnitz | |
Klemz, geb. Genz | Erna | 1911 | Tochter | |
Klemz | Gisela | 1933 | Enkeltochter | |
Klemz | Vera | 1938 | Enkeltochter | |
Muhl | Paul | 1902 | Schwiegersohn, Rössing über Elze | |
Muhl, geb. Genz | Else | 1918 | Tochter | |
Venske | Herbert | 07.12.1908 | Pastor, Solingen | |
Venske, geb. Gerth | Gertraud | Ehefrau , b. Fliegerangriff auf Swinemünde | 12.03.1945 | |
Venske | Michael-Gerh. | Sohn, wie oben | 12.03.1945 | |
Jeske | Karl | Bauer | ||
Jeske | ? | Ehefrau | ||
Jeske | Peter | Sohn von Gerda Jeske | ||
Jeske | Sagitta | Tochter | ||
Jeske | Vera | Tochter | ||
Jeske | Charlotte | Tochter | ||
Jeske | Herbert | Sohn | ||
Jeske | Gerda | Tochter | ||
Manke | Paul | Bauer, auf der Flucht an Typhus verstorben | ||
Manke, geb. Manzke | Lisbeth | Ehefrau, wie oben | ||
Manzke | Klara | Schwester von Lisbeth Manke, wie oben | ||
Manke | Waldemar | Sohn | ||
Manke | Eduard | Sohn | 05.06.1996 | |
Perleberg | Fritz | 31.10.1863 | Bauer, v.d.Polen misshandelt u. daran verstorben | 10.12.1945 |
Perleberg | Otto | 27.12.1898 | Bauer u. Musiker, Leimen b. Heidelberg | |
Perleberg | Erna | 28.05.1910 | Ehefrau | |
Perleberg | Ebba | Tochter | ||
Ziburski | Friedrich | 12.08.1872 | Bauer, Knorrendorf, Kr. Malchin | |
Ziburski | Berta | 31.01.1876 | Ehefrau, wie oben | |
Ott | Franz | 10.07.1900 | Schwiegersohn, Bauer, wie oben | |
Ott, geb. Ziburski | Elfriede | 28.07.1908 | Ehefrau | |
Ott | Eckhard | Sohn | ||
Ott | Sighilde | Tochter | ||
Ott | Gertraude | Tochter | ||
Ott | Manfred | Sohn | ||
Lüpke | Otto | 1882 | Bauer | |
Lüpke, geb. Borchard | Auguste | 1887 | Ehefrau | |
Lüpke | Else | 1913 | Tochter | |
Lüpke | Erich | 1910 | Sohn, vermisst in Russland | |
Lüpke | Bernd ? | 1914 | Sohn, vermisst in Russland | |
Scheunemann | Fritz | Bauer, in Rehhorst b. Baumfällen tödlich verunglückt | ||
Scheunemann | Ehefrau, Rehhorst b. Liebenwalde | |||
Treptow | Karl | Bauer | ||
Treptow | Hedwig | Ehefrau | ||
Treptow | Siegmar | Tochter | ||
Sell | Berta | Witwe, in Hennigsdorf b. Berlin gestorben | 04.03.1946 | |
Kunde | Richard |
Anmerkung: Es ist nicht mehr bekannt, wer die Seelenlisten nach Kriegsende erstellt hat. Die nichtalphabetische Anordnung wurde beibehalten, da sie von der Reihenfolge der Wohnplätze bestimmt ist und außerdem Aufschluss über die Verwandtschaftsverhältnisse gibt. Die Liste von Muttrin enthält teilweise auch Familiendaten bis zum Kriegsende 1945. Schreib- und Übertragungsfehler sind nicht auszuschließen. Ilse Haack, geb. Dommröse,
früher Muttrin, gab wertvolle Hinweise.
( Für das Internet aufbereitet von Hans-Georg Ziburski, früher Damen , November 2002 )