Name | Vorname | Alter | Beruf | Wohnort | seit wann dort wohnend |
Belz | Albert | 33 Jahre | Ziegler | Alt Buckow | 33 Jahre |
Berndt | Karl | 48 Jahre | Tagelöhner | Alt Buckow | 15 Jahre |
Bohm | Wilhelm | 31 Jahre | Hofmeister | Alt Buckow | 5 Jahre |
Boldt | Wilhelm | 28 Jahre | Eigenthümer | Neu Buckow | 7 Jahre |
Borchard | Karl | 27 Jahre | Arbeiter | Neu Buckow | 4 Jahre |
Brümmel | Fritz | 49 Jahre | Hofmeister | Rottow | 30 Jahre |
Dobke | Gottlieb | 67 Jahre | Hofmeister | Sodhof | 38 Jahre |
Döge | Albert | 25 Jahre | Tagelöhner | Rottow | 3 Jahre |
Dumke | Karl | 54 Jahre | Hofmeister | Neu Buckow | 30 Jahre |
Dumke | Wilhelm | 59 Jahre | Landwirth | Schlennin | 39 Jahre |
Dumke | Albert | 35 Jahre | Verwalter | Neu Buckow | 8 Jahre |
Fritzke | Heinrich | 30 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 11 Jahre |
Fritzke | Herm. | 48 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 48 Jahre |
Fuhrmann | Wilhelm | 50 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 10 Jahre |
Genz | Fried. | 28 Jahre | Diener | Neu Buckow | 2 Jahre |
Grulke | Fried. | 55 Jahre | Postbote | Neu Buckow | 55 Jahre |
Grulke | Albert | 35 Jahre | Bauerhofbesitzer | Neu Buckow | 35 Jahre |
Gumz | Karl | 26 Jahre | Tagelöhner | Schlennin | 8 Jahre |
Guse | Wilhelm | 28 Jahre | Bauerhofsbesitzer | Rottow | 28 Jahre |
Hackbarth | Johann | 40 Jahre | Schäfer | Rottow | 2 Jahre |
Hähnke | Carl | 29 Jahre | Schmiedemeister | Alt Buckow | 4 Jahre |
Kath | Fritz | 31 Jahre | Kutscher | Rottow | 15 Jahre |
Kühl | Fried. | 29 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 4 Jahre |
Kummerow | Johann | 30 Jahre | Tagelöhner | Rottow | 13 Jahre |
Lange | Fried. | 59 Jahre | Müller | Neu Buckow | 19 Jahre |
Lemke | Wilh. | 25 Jahre | Schuhmacher | Neu Buckow | 1 Jahr |
Lewin | Lebrecht | 31 Jahre | Rittergutsbesitzer | Rottow | 6 Jahre |
Loeck | Karl | 44 Jahre | Arbeiter | Neu Buckow | 20 Jahre |
Loeck | Albert | 37 Jahre | Schäfer | Schlennin | 9 Jahre |
Manzke | Karl | 47 Jahre | Postbote | Neu Buckow | 47 Jahre |
Manzke | Wilhelm | 58 Jahre | Arbeiter | Neu Buckow | 3 Jahre |
Mühe | Rob. | 67 Jahre | Guts… | Neu Buckow | 21 Jahre |
Münchow | Albert | 46 Jahre | Kutscher | Alt Buckow | 46 Jahre |
Neitzel | Fried. | 25 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 1 Jahr |
Nörenberg | August | 47 Jahre | Kossäth | Neu Buckow | 22 Jahre |
Peglow | August | 35 Jahre | Lehrer | Alt Buckow | 12 Jahre |
Peglow | Hermann | 45 Jahre | Bauerhofsbesitzer | Rottow | 18 Jahre |
Petzke | Karl | 64 Jahre | Altsitzer | Neu Buckow | 25 Jahre |
Piper | August | 41 Jahre | Schmiedemeister | Neu Buckow | 20 Jahre |
Plaster | Karl | 50 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 8 Jahre |
Priebe | Herm. | 27 Jahre | Tagelöhner | Schlennin | 4 Jahre |
Rackow | Wilhelm | 55 Jahre | Müller | Schlennin | 2 Jahre |
Raguse | Karl | 30 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 2 Jahre |
Röpke | Herm. | 43 Jahre | Arbeiter | Neu Buckow | 43 Jahre |
Schaefer | Gustav | 54 Jahre | Inspektor | Schlennin | 10 Jahre |
Schallhorn | Hermann | 55 Jahre | Tagelöhner | Schlennin | 6 Jahre |
Scheunemann | Heinrich | 34 Jahre | Schäfer | Neu Buckow | 7 Jahre |
Scheunemann | Friedrich | 69 Jahre | Schäfer | Schlennin | 36 Jahre |
Schewe | Eduard | 60 Jahre | Schäfer | Alt Buckow | 1 Jahr |
Schmidt | Karl | 30 Jahre | Stellmachermeister | Neu Buckow | 30 Jahre |
Schmidt | Johann | 56 Jahre | Stellmachermeister | Neu Buckow | 56 Jahre |
Schulz | August | 38 Jahre | Schmiedemeister | Neu Buckow | 8 Jahre |
Schulz | Hermann | 26 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 6 Jahre |
Schulz | Wilhelm | 31 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 8 Jahre |
Sonntag | Heinrich | 40 Jahre | Landwirth | Alt Buckow | 4 Jahre |
Spors | Joh. | 50 Jahre | Kutscher | Neu Buckow | 21 Jahre |
Stahnke | August | 40 Jahre | J……. | Neu Buckow | 2 Jahre |
Thurow | Friedrich | 25 Jahre | Lehrer | Mandelatz | 2 Jahre |
Treichel | Michael | 81 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 81 Jahre |
v. Heydebreck | Aug. F. | 52 Jahre | Gutsbesitzer | Neu Buckow | 41 Jahre |
Vanselow | Hermann | 28 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 5 Jahre |
Völz | Aug. F. | 36 Jahre | Tagelöhner | Neu Buckow | 2 Jahre |
Wendt | Julius | 49 Jahre | Schmiedemeister | Neu Buckow | 40 Jahre |
Witte | August | 52 Jahre | Lehrer | Neu Buckow | 52 Jahre |
Zager | Albert | 36 Jahre | Postbote | Neu Buckow | 36 Jahre |
Zank | Fried. | 44 Jahre | Pächter | Neu Buckow | 10 Jahre |
Ziemann | Johann | 30 Jahre | Arbeiter | Neu Buckow | 8 Jahre |
Handschriftliche Aufzeichnungen aus dem Jahre 1936 im Archiv Stettin
Tit. I Abth. II Nr. 6