| Name | Vorname | Beruf des Vaters | Wohnort des Vaters | Berufswunsch |
| Lutterbach | Günter | Ingenieur | Belgard | Ingenieur |
| Schmidt | Gerhard | Sanitätsrat | Polzin | Offizier |
| Dieckhoff | Friedrich | Dachdeckermeister | Freienwalde ( Pom. ) | Baufach |
| Dieke | Max | Oberschullehrer | Schivelbein | Oberrealschule |
| Erber | Helmut | Gutsbesitzer + | Briesnitz bei Baldenburg | Landwirt |
| Garske | Franz | Eisenbahnobersekretär | Schönlanke | Beamter |
| Gauhl | Ewald | Katasterdirektor | Schivelbein | Höhere Handelsschule |
| Hesselbarth | Rudolf | Oberinspektor | Rowen, Kreis Stolp | Landwirt |
| Jandrey | Franz | Bauernhofsbesitzer | Kl. Raddow, Kreis Regenwalde | Landwirt |
| Just | Johannes | Landwirt | Karsbaum | Landwirt |
| Klettke | Kurt | Landwirt + | Müskendorf, Kreis Konitz | Landwirt |
| Krause | Otto | Oberweichenwärter | Schivelbein | Beamter |
| Kuntze | Karl | Lokomotivführer | Schivelbein | Oberrealschule |
| Krause | Walter | Büroinspektor | Schivelbein | Oberrealschule |
| Schmidt | Johannes | Tierarzt | Schivelbein | Oberrealschule |
| Schröder | Kurt | Abdeckereibesitzer | Schivelbein | Landwirt u. Abdecker |
| Steinhardt | Willibald | Gutsbesitzer | Wopersnow | Landwirt |
| Timm | Erwin | Vorwerksbesitzer | Steinbeck, Kreis Dramburg | Landwirt |
Quelle:
Jahresberichte der Städtischen Landwirtschaftsschule 1920 / 21 – 1925 / 26