Die im 1. Weltkrieg 1914 – 1918 gefallenen oder an den Kriegsverletzungen später verstorbenen Schivelbeiner
Das Denkmal zu ihren Ehren wurde am 17. Oktober 1937 in Schivelbein eingeweiht.
Nicht genannt werden auf diesem Ehrenmal die Namen der gefallenen jüdischen Schivelbeiner.
Es sind dies:
Name | geboren | gefallen |
Hirschberg, Josef | 6. September 1875 | 06. Jan 18 |
Jacobus, Joseph | 6. August 1893 | 17. Sep 16 |
Leibholz, Gustav | 16. Februar 1878 | 18. Nov 15 |
Levy, Erich | 13. November 1890 | 07. Aug 16 |
Lewinsohn, Hans | 8. April 1894 | 03. Aug 15 |
Liegner, Alfred | 6. September 1893 | 19. Feb 15 |
Mannheim, Siegfried | 4. Januar 1871 | 25. Jun 17 |
1914
Name | Vorname | Rang | gefallen |
Becker | Karl | Landwehrmann | 20. Nov 14 |
Blank | Otto | Gefreiter | 24. Okt 14 |
Bork | Karl | Grenadier | 07. Okt 14 |
Dahlke | Otto | Landwehrmann | 25. Okt 14 |
Dehnel | Richard | Reservist | 14. Dez 14 |
Dobke | Paul | Füsilier | 24. Aug 14 |
Dobratz | Otto | Musketier | 26. Okt 14 |
Fernau | Albert | Grenadier | 04. Dez 14 |
Fischer | Richard | Feldwebel | 30. Okt 14 |
Gehrke | Franz | Wehrmann | 30. Okt 14 |
Genzke | Paul | Füsilier | 24. Nov 14 |
Gramm | Hermann | Landwehrmann | 27. Nov 14 |
Gutz | Otto | Gefreiter | 20. Aug 14 |
Hanke | Karl | Landwehrmann | 30. Okt 14 |
Hollstein | Julius | Landwehrmann | 20. Nov 14 |
Kaffke | Julius | Landwehrmann | 31. Dez 14 |
Koch | Otto | 11. Sep 14 | |
Kohn | Paul | Kanonier | 04. Dez 14 |
Kopplin | Hugo | Reservist | 04. Nov 14 |
Korn | Max | Feldwebel | 26. Aug 14 |
Krause | Gustav | Grenadier | 26. Aug 14 |
Krüger | Hermann | 24. Nov 14 | |
Mittelstädt | Otto | Musketier | 11. Nov 14 |
Nemitz | Alex | Vizefeldwebel | 20. Okt 14 |
Perske | Otto | Landwehrmann | 20. Nov 14 |
Pfannenbecker | Werner | Musketier | 14. Dez 14 |
Richard | Otto | Pionier | 13. Dez 14 |
Runge | Albert | Grenadier | 08. Sep 14 |
Schreiber | Hellmut | Grenadier | 24. Okt 14 |
Steffen | Max | Gefreiter | 19. Aug 14 |
Uecker | Hermann | Landwehrmann | 28. Aug 14 |
Umnus | Karl | Wehrmann | 28. Aug 14 |
Wacker | Franz | Kanonier | 06. Nov 14 |
Westphal | Julius | Grenadier | 26. Aug 14 |
Wilke | Emil | Grenadier | 04. Nov 14 |
Will | Otto | Musketier | 03. Nov 14 |
Zernott | Georg | Husar | 28. Okt 14 |
Zessin | Emil | Landwehrmann | 14. Okt 14 |
Zickuhr | Karl | Landwehrmann | 23. Okt 14 |
Ziemer | Gustav | Landwehrmann | 20. Nov 14 |
1915
Name | Vorname | Rang | gefallen |
Abel | Franz | 11. Feb 15 | |
Balfanz | Gustav | Reservist | 06. Aug 15 |
Becker | Gustav | Unteroffizier | 24. Mai 15 |
Bork | Wilhelm | Reservist | 02. Aug 15 |
Brinkmann | Albert | Reservist | 08. Dez 15 |
Dehnel | August | Musketier | 30. Okt 15 |
Döge | Robert | Pionier | 04. Aug 15 |
Dummer | Albert | Landsturmmann | 05. Mrz 15 |
Fischer | Wilhelm | Unteroffizier | 03. Aug 15 |
Gehrmann | Gustav | Feldw.-Ltn. | 16. Feb 15 |
Gömer | Albert | Landwehrmann | 21. Jul 15 |
Hartwig | Robert | Dek.-Hdw. | 02. Dez 15 |
Heidemann | Emil | Reservist | 29. Aug 15 |
Hertzberg | Richard | Landwehrmann | 25. Feb 15 |
Kerl | Richard | Reservist | 31. Jan 15 |
Kersten | Hermann | Ersatzreservist | 25. Jul 15 |
Klabunde | Franz | Unteroffizier | 11. Jan 15 |
Klatt | Paul | Gefreiter | 10. Mai 15 |
Köpp | Max | Kanonier | 01. Nov 15 |
Krahn | Franz | Landsturmmann | 27. Jul 15 |
Krüger | Emil | Ersatzreservist | 15. Mrz 15 |
Krüger | Emil | Ersatzreservist | 12. Mai 15 |
Laß | Hermann | Landwehrmann | 11. Sep 15 |
Leibholz | Gustav | Landsturmmann | 16. Nov 15 |
Litzkow | Albert | Landsturmmann | 18. Mai 15 |
Lubenow | Karl | Gefreiter | 03. Okt 15 |
Milarch | Otto | Musketier | 18. Mai 15 |
Milarch | Gustav | Landsturmmann | 19. Aug 15 |
Mittelstädt | Julius | Grenadier | 02. Feb 15 |
Oldenburg | Johannes | Musketier | 31. Okt 15 |
Olm | Max | 09. Mrz 15 | |
Olm | Gustav | 02. Sep 15 | |
Penthin | Paul | Musketier | 20. Mrz 15 |
Pothin | Robert | Landsturmmann | 1915 |
Prahl | Wilhelm | Gardefüsilier | 09. Jul 15 |
Radtke | Hermann | Musketier | 13. Mai 15 |
Reinke | Otto | Landsturmmann | 30. Okt 15 |
Riepert | Otto | Landsturmmann | 12. Mai 15 |
Rißmann | Paul | Musketier | 11. Jan 15 |
Rur | Ferdinand | Landwehrmann | 24. Apr 15 |
Saul | Walter | Husar | 19. Feb 15 |
Schaeler | Rudolf | Gefreiter | 12. Feb 15 |
Scheunemann | Heinz | Gefreiter | 08. Mrz 15 |
Schiefelbein | August | Landsturmmann | 30. Okt 15 |
Schimmelpfennig | Max | Feldw.-Ltn. | 04. Feb 15 |
Schmidt | Hermann | Landsturmmann | 30. Okt 15 |
Siegert | Max | Musketier | 03. Aug 15 |
Steffenhagen | Otto | Jäger | 24. Apr 15 |
Teßmann | Wilhelm | Landwehrmann | 21. Apr 15 |
Teßmann | Emil | Gefreiter | 21. Aug 15 |
Teßmann | Karl | Musketier | 21. Okt 15 |
Wachholz | Otto | Landsturmmann | 30. Okt 15 |
Wenzel | Gustav | Gefreiter | 15. Jan 15 |
Wenzel | August | Gefreiter | 02. Aug 15 |
Zimmermann | E. | Landwehrmann | 24. Feb 15 |
Zitzke | Karl | Gardefüsilier | 26. Mai 15 |
1916
Name | Vorname | Rang | gefallen |
Behling | Wilhelm | Gefreiter | 15. Sep 16 |
Beneke | Paul | Leutnant | 26. Okt 16 |
Bork | Otto | Gardefüsilier | 11.Novembre 1916 |
Damaske | Otto | Reservist | 06. Feb 16 |
Dehnel | Reinhold | Ersatzreservist | 11. Mai 16 |
Dehnel | Friedrich | Kanonier | 04. Sep 16 |
Henke | Emil | Unteroffizier | 03. Apr 16 |
Kmitt | Albert | Landsturmmann | 02. Okt 16 |
Kohls | Walter | Kanonier | 17. Jun 16 |
Kreitlow | Otto | Landsturmmann | 02. Aug 16 |
Krüger | Max | Grenadier | 26. Feb 16 |
Levy | Erich | Landsturmmann | 07. Aug 16 |
Manteuffel | Erich | Musketier | 04. Sep 16 |
Meyer | Fritz | Unteroffizier | 1916 |
Mückler | Wilhelm | Musketier | 06. Mrz 16 |
Peske | Karl | Unteroffizier | 26. Aug 16 |
Prochnow | Karl | Füsilier | 14. Jul 16 |
Puchstein | Klaus | Musketier | 20. Aug 16 |
Rabenhorst | Ernst | Jäger | 27. Mrz 16 |
Radoll | Gustav | Musketier | 1916 |
Ratz | Emil | Musketier | 23. Mai 16 |
Redmann | Julius | Landwehrmann | 16. Mrz 16 |
Richard | Gustav | Pionier | 21. Apr 16 |
Rollka | Karl | Fahrer | 22. Aug 16 |
Roßmann | Wilhelm | Landsturmmann | 19. Sep 16 |
Rusch | Paul | Grenadier | 07. Mrz 16 |
Scheutzow | Hans-Joachim | Leutnant | 20. Jul 16 |
Schimmelpfennig | Bernhard | Landwehrmann | 30. Jun 16 |
Schulz | Franz | Musketier | 04. Jul 16 |
Schwenke | Gustav | Musketier | 26. Mrz 16 |
Seidler | Paul | Flieger | 24. Sep 16 |
Sellnow | Oskar | Musketier | 18. Aug 16 |
Stark | Erich | Musketier | 06. Apr 16 |
Strey | Eugen | Husar | 05. Nov 16 |
Völz | Gustav | Landsturmmann | 22. Sep 16 |
1917
Name | Vorname | Rang | gefallen |
Brandt | Franz | 29. Mrz 17 | |
Butzke | Otto | Füsilier | 05. Mai 17 |
Garbe | Ernst | Grenadier | 27. Sep 17 |
Gramm | Otto | Musketier | 27. Aug 17 |
Grams | Erich | Sergeant | 23. Mrz 17 |
Graunke | Theodor | Pionier | 01. Apr 17 |
Hanke | Reinhold | Musketier | 18. Jan 17 |
Junius | Otto | Gefreiter | 05. Mai 17 |
Kath | Julius | Gefreiter | 22. Jul 17 |
Kliese | Gustav | Gefreiter | 13. Mrz 17 |
Kranz | Emil | Gefreiter | 15. Sep 17 |
Krüger | August | 08. Nov 17 | |
Mannheim | S. | Landsturmmann | 25. Jun 17 |
Marquardt | Bernhard | Landwehrmann | 22. Jul 17 |
Müller | Robert | Gefreiter | 03. Mai 17 |
Pollnow | August | Landsturmmann | 22. Jul 17 |
Popp | Gustav | Landsturmmann | 25. Jul 17 |
Quade | Albert | Gefreiter | 16. Aug 17 |
Radoll | Albert | Grenadier | 1917 |
Radtke | Max | Gardegrenadier | 01. Dez 17 |
Rohde | Franz | 22. Jul 17 | |
Rossow | Otto | Ersatzreservist | 26. Sep 17 |
Rusch | Fritz | Musketier | 03. Aug 17 |
Seidel | Johannes | Hauptmann | 04. Sep 17 |
Thom | Wilhelm | Grenadier | 12. Sep 17 |
Treichel | Paul | Landsturmmann | 20. Aug 17 |
Urban | Max | Musketier | 25. Aug 17 |
Will | Fritz | Schütze | 28. Jan 17 |
Will | Walter | Musketier | 29. Mrz 17 |
Zarbel | Richard | Landwehrmann | 29. Apr 17 |
Zirbel | Max | Musketier | 30. Apr 17 |
1918
Name | Vorname | Rang | gefallen |
Becken | Fritz | Offizier-Stellvertreter | 26. Mrz 18 |
Bischoff | Paul | Schütze | 10. Jun 18 |
Butzke | Georg | Schütze | 06. Jul 18 |
Butzke | Walter | Musketier | 03. Aug 18 |
Dettmann | August | Grenadier | 24. Apr 18 |
Diekow | Otto | Wehrmann | 14. Nov 18 |
Dobratz | Wilhelm | Musketier | 28. Jan 18 |
Franz | Georg | Gefreiter | 04. Jul 18 |
Friske | Albert | Musketier | 21. Mrz 18 |
Garbe | Walter | Grenadier | 19. Jun 18 |
Genzke | Hermann | Gefreiter | 04. Sep 18 |
Gläske | Emil | 15. Dez 18 | |
Gröhn | Hans | Offizier-Stellvertreter | 20. Dez 18 |
Guse | Paul | Gefreiter | 29. Sep 18 |
Gustmann | Richard | Sergeant | 15. Jul 18 |
Hanke | Wilhelm | Kanonier | 19. Dez 18 |
Hirschberg | Josef | Landsturmmann | 06. Jan 18 |
Hoffmann | Paul | Musketier | 08. Apr 18 |
Hohmann | Wilhelm | Musketier | 03. Nov 18 |
Jahnke | Emil | Gefreiter | 01. Apr 18 |
Kieckhöfer | Heinrich | Kanonier | 31. Jul 18 |
Kirchhoff | Heinrich | Reservist | 30. Apr 18 |
Klitzke | Max | Musketier | 16. Mrz 18 |
Klitzke | Karl | Gefreiter | 12. Sep 18 |
Koltermann | Paul | Musketier | 16. Mrz 18 |
Kröning | Wilhelm | Musketier | 02. Jun 18 |
Krüger | Otto | Musketier | 30. Jul 18 |
Laabs | Fritz | Unteroffizier | 30. Apr 18 |
Leist | Karl | Vizefeldwebel | 1918 |
Lenz | Walter | Kürassier | 31. Okt 18 |
Lippitz | Emil | Sergeant | 03. Jun 18 |
Malewski | August | Trainfahrer | 03. Nov 18 |
Meyer | Fritz | Unteroffizier | 20. Aug 18 |
Mückler | Gustav | Unteroffizier | 08. Apr 18 |
Mückler | Otto | Gefreiter | 02. Mai 18 |
Münchow | Karl | Krankenträger | 14. Apr 18 |
Radtke | Friedrich | Kanonier | 12. Nov 18 |
Riepert | Robert | Pionier | 28. Mai 18 |
Rusch | Paul | Füsilier | 10. Okt 18 |
Rüthing | Hugo | Unteroffizier | 07. Sep 18 |
Saul | Julius | Gefreiter | 01. Okt 18 |
Scheunemann | Wilhelm | Landwehrmann | 02. Aug 18 |
Scheunemann | Albert | 24. Okt 18 | |
Scheutzow | Fritz | Vizefeldwebel | 18. Mrz 18 |
Scheutzow | Walter | Unteroffizier | 05. Sep 18 |
Schimmelpfennig | Willi | Unteroffizier | 26. Okt 18 |
Schlee | Wilhelm | Gefreiter | 25. Okt 18 |
Schulz | Erich | Gefreiter | 10. Apr 18 |
Steffen | Otto | Gefreiter | 09. Aug 18 |
Strey | Karl | Gefreiter | 04. Mai 18 |
Stricker | Gustav | Landwehrmann | 24. Aug 18 |
Strutz | Ferdinand | Landsturmmann | 05. Jan 18 |
Wachsmuth | Fritz | Luftschiffer | 29. Sep 18 |
Wegner | August | Landsturmmann | 19. Apr 18 |
Ziemer | Arthur | Sergeant | 28. Mrz 18 |
Nach Kriegsende
Name | Vorname | Rang | verstorben |
Berg | Fritz | Landwehrmann | 21. Mrz 19 |
Birkholz | Albert | 11. Apr 28 | |
Börner | Alfred | 18. Okt 35 | |
Dorow | Julius | 30. Sep 20 | |
Dunst | August | Wehrmann | 24. Mai 19 |
Holzhüter | Friedrich | Kanonier | 16. Mai 19 |
Kempin | Hermann | 15. Jul 19 | |
Köppen | Hermann | 19. Mrz 20 | |
Mückler | Robert | 03. Mrz 20 | |
Mückler | Paul | Musketier | 05. Jul 20 |
Neitzel | Hermann | 10. Jan 20 | |
Penthin | Anton | 26. Aug 20 | |
Schimmelpfennig | Paul | Ersatzreserve | 19. Jan 20 |
Sterl | Otto | 08. Jun 19 |
Quelle: Festschrift zur Einweihung des Kriegerdenkmals 17. Oktober 1937