Sterberegister Stadt Belgard und Landgemeinde 1945 / 46
Erklärung der Abkürzungen
EK – Belgard Kirchhof an der Eisenbahn, KC – Belgard Friedhof Körliner Chaussee
PC – Belgard Friedhof Polziner Chaussee
Mg – Massengrab, Rg – Reihengrab, Kg – Kindergrab
A Ba-Bed Beh-Bie Bis-Bor Bos-Bu C D E F Ga-Gra Gre-Gu Ha-He Hi-Hu I J Ka-Kle Kli-Ko Kr-Kw L Ma-Mar Mas-Mil Min-Mu N O Pa-Pi Pl-Pu Q Ra-Roc Rod-Ru Sa-Schn Scho-Schw Se-Ste Sti-Sz T U V Wa-We Wi-Wu Z
| Name | Vorname | Bemerkungen | Letzter Wohnort | Geburtsdatum | Sterbedatum | begraben | 
| Jäckel | Berta | Witwe | Belgard | 65 Jahre | 14.02.1947 | PC | 
| Jaeger | Hugo | Arbeiter | Belgard | 20.03.1875 | 24.03.1945 | KC | 
| Jager | Günter | Schlosser | Tempelburg | 26 Jahre | 19.02.1945 | KC | 
| Jagnow | Emma | Vom Lager Schivelbein | Belgard | 72 Jahre | 18.03.1947 | PC | 
| Jagst | Heinrich | Altsitzer | Matzstubben, Kreis Heydekrug | 22.04.1863 | 23.02.1945 | KC | 
| Jahnke | Klaus – Dieter | Belgard | 30.09.1944 | 29.05.1945 | PC | |
| Jahnke | Bärbel | Latzig | 1J; 3M | 23.03.1945 | ||
| Jahnke, geb. Witte | Olga | Belgard | 50 Jahre | 16.02.1947 | PC | |
| Jandt | Paul | Tischlermeister | Belgard | 07.12.1875 | 03.06.1945 | PC | 
| Jandt | Otto | Schuhmachermeister | Belgard | 31.07.1869 | 15.07.1945 | PC | 
| Jandt | Albert | Arbeiter | Belgard | 12.09.1857 | 24.07.1945 | KC Rg Nr. 560 | 
| Jandt | Berta | Belgard | 09.10.1874 | 01.02.1946 | PC | |
| Janke | August | Arbeiter | Belgard | 30.04.1892 | 17.10.1945 | PC | 
| Janke, geb. Brümmel | Wilhelmine | Belgard | 03.12.1865 | 03.11.1945 | EK | |
| Jankowski | Karin | Belgard | 12.08.1945 | 11.10.1945 | KC Kg Nr. 242 | |
| Jannusch | Willi | Belgard | 27.04.1945 | 21.06.1945 | PC | |
| Jasch | Ursula | Belgard | 4 ½ Jahre | 09.03.1945 | ||
| Jasch | Belgard | 14 Monate | 09.03.1945 | |||
| Jasch, geb. Gehrmann | Irene | Belgard | 32 Jahre | 09.03.1945 | ||
| Jasmer | Sabine | Kolberg | 5 Jahre | 03.02.1945 | EK | |
| Jastrow, geb. Ladwig | Johanna | Belgard | 22.08.1862 | 19.02.1947 | ||
| Jegelka | Ludwig | Kaufmann | Belgard | 03.10.1862 | 05.09.1945 | EK | 
| Jens | Lucie | Zwirnitz | 22.08.1930 | 13.01.1946 | KC | |
| Jeske | Klaus | Belgard | 02.11.1943 | 21.03.1945 | EK | |
| Jeske | Alwin | Arbeiter | Belgard | 27.01.1886 | 07.10.1945 | EK | 
| Jeske | Helga | Alt Lülfitz | 07.04.1944 | 29.06.1945 | Alt Lülfitz | |
| Jeske | Reinhold | Neuhof bei Vietzow | 13.10.1868 | 17.03.1945 | ||
| Jeske | Hermann | Belgard | 27.01.1882 | 17.04.1946 | PC | |
| Jeske, geb. Heller | Aurelie | Belgard | 07.11.1866 | 08.10.1945 | EK | |
| Johannsen, geb. Treßen | Margarete | Belgard | 30.04.1864 | 08.08.1945 | EK | |
| Jonas | Hermann | Neu Buckow | 22.12.1873 | 08.03.1945 | Kowalk | |
| Judaschewski | Helga | Belgard | 17.05.1944 | 20.02.1946 | KC Kg Nr. 267 | |
| Juhnke | Albert | Rostin | 30.09.1939 | 13.05.1945 | ||
| Just | Johann | Tischler | Belgard | 03.10.1867 | 19.07.1945 | EK | 
| Jutrszenka | Wolfgang | Henkenhagen | 22.05.1934 | 30.06.1945 | KC Grab Nr. 93 | 
A Ba-Bed Beh-Bie Bis-Bor Bos-Bu C D E F Ga-Gra Gre-Gu Ha-He Hi-Hu I J Ka-Kle Kli-Ko Kr-Kw L Ma-Mar Mas-Mil Min-Mu N O Pa-Pi Pl-Pu Q Ra-Roc Rod-Ru Sa-Schn Scho-Schw Se-Ste Sti-Sz T U V Wa-We Wi-Wu Z
